ショップとは
ローグパーツやデカール、コックピットアクセサリーなど、街にはたくさんのショップがあります。
それぞれのショップで扱う商品は異なり、物語の進行に応じて品揃えが増えることもあります。
一度発見したショップは、メインメニューのショップアプリからも利用できます。
ver2.4.0
孔雀
ローグパーツや武器を販売している。
第2章から購入可能。
名称 | Rank | レアリティ | カラー/属性 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ムサシ・ボディ | 5 | アンコモン | ミスリルスターレッド | 1200 |
ムサシ・ライトアーム | 5 | アンコモン | ミスリルスターレッド | 1000 |
ムサシ・レフトアーム | 5 | アンコモン | ミスリルスターレッド | 1000 |
ムサシ・レッグス | 5 | アンコモン | ミスリルスターレッド | 800 |
アーサー・ボディ | 10 | アンコモン | オリハルコン・ブルーメタル | 1800 第5章 |
アーサー・ライトアーム | 10 | アンコモン | オリハルコン・ブルーメタル | 1500 第5章 |
アーサー・レフトアーム | 10 | アンコモン | オリハルコン・ブルーメタル | 1500 第5章 |
アーサー・レッグス | 10 | アンコモン | オリハルコン・ブルーメタル | 1300 第5章 |
マキシマス・ボディ | 19 | アンコモン | ハッピーパステル | 3300 第9章 |
マキシマス・ライトアーム | 19 | アンコモン | ハッピーパステル | 2900 第9章 |
マキシマス・レフトアーム | 19 | アンコモン | ハッピーパステル | 2900 第9章 |
マキシマス・レッグス | 19 | アンコモン | ハッピーパステル | 2600 第9章 |
スパークマン・ボディ | 22 | アンコモン | コズミックグリーン | 4000 第10章 |
スパークマン・ライトアーム | 22 | アンコモン | コズミックグリーン | 3700 第10章 |
スパークマン・レフトアーム | 22 | アンコモン | コズミックグリーン | 3700 第10章 |
スパークマン・レッグス | 22 | アンコモン | コズミックグリーン | 3400 第10章 |
ガウディア・ボディ | 22 | アンコモン | オリジナル | 4000 第10章 |
ガウディア・ライトアーム | 22 | アンコモン | オリジナル | 3700 第10章 |
ガウディア・レフトアーム | 22 | アンコモン | オリジナル | 3700 第10章 |
ガウディア・レッグス | 22 | アンコモン | オリジナル | 3400 第10章 |
ムサシオー・ボディ | 26 | レア | オリジナル | 8340 |
ムサシオー・ライトアーム | 26 | レア | オリジナル | 7670 |
ムサシオー・レフトアーム | 26 | レア | オリジナル | 7670 |
ムサシオー・レッグス | 26 | レア | オリジナル | 7850 |
ガウディアアーマード・ボディ | 32 | レア | オリジナル | 8820 第16章 |
ガウディアアーマード・ライトアーム | 32 | レア | オリジナル | 8770 第16章 |
ガウディアアーマード・レフトアーム | 32 | レア | オリジナル | 8770 第16章 |
ガウディアアーマード・レッグス | 32 | レア | オリジナル | 8360 第16章 |
スパークマンウェイブ・ボディ | 38 | レア | オリジナル | 10840 第19章 |
スパークマンウェイブ・ライトアーム | 38 | レア | オリジナル | 10430 第19章 |
スパークマンウェイブ・レフトアーム | 38 | レア | オリジナル | 10430 第19章 |
スパークマンウェイブ・レッグス | 38 | レア | オリジナル | 10210 第19章 |
アーサーライザー・ボディ | 39 | レア | オリジナル | 10930 第19章 |
アーサーライザー・ライトアーム | 39 | レア | オリジナル | 10230 第19章 |
アーサーライザー・レフトアーム | 39 | レア | オリジナル | 10230 第19章 |
アーサーライザー・レッグス | 39 | レア | オリジナル | 10340 第19章 |
ムサシクロスZ・ボディ | 40 | レア | オリジナル | 14670 第24章 |
ムサシクロスZ・ライトアーム | 40 | レア | オリジナル | 12660 第24章 |
ムサシクロスZ・レフトアーム | 40 | レア | オリジナル | 12660 第24章 |
ムサシクロスZ・レッグス | 40 | レア | オリジナル | 13520 第24章 |
マキシマスブレイズT・ボディ | 40 | レア | オリジナル | 14130 第24章 |
マキシマスブレイズT・ライトアーム | 40 | レア | オリジナル | 12730 第24章 |
マキシマスブレイズT・レフトアーム | 40 | レア | オリジナル | 12730 第24章 |
マキシマスブレイズT・レッグス | 40 | レア | オリジナル | 13340 第24章 |
アイアンソード | 5 | コモン | オリジナル 斬撃/雷 | 900 |
ダブルブレイド | 5 | コモン | オリジナル 斬撃/ビーム | 900 |
ヘビーメタルメイス | 5 | コモン | オリジナル 破壊/炎 | 900 |
ドリルクラッシャー | 5 | コモン | オリジナル 破壊/パワー | 900 |
フォトンリボルバー | 5 | コモン | オリジナル 射撃/氷 | 1100 |
ガトリングバラスト | 5 | コモン | オリジナル 射撃/雷 | 1100 |
コントロールショット | 5 | コモン | オリジナル 射撃/ビーム | 1100 |
リボルバーカノン | 5 | コモン | オリジナル 射撃/炎 | 1100 |
ロマン堂
デカール・塗料・増設ユニットを販売している。
第5章から購入可能。
名称 | 価格 |
---|---|
デカール『06』 | 900 |
デカール『13』 | 900 |
デカール『19』 | 900 |
デカール『28』 | 900 |
デカール『34』 | 900 |
デカール『78』 | 900 |
デカール『95』 | 900 |
デカール『704』 | 2000 |
デカール『800』 | 2000 |
デカール『999』 | 2600 |
デカール『危険マーク』 | 5000 |
デカール『アカモン』 | 8000 |
イナズマデカール『狼エンブレム』 | 10000 |
デカール『ラインモールド』01 | 60000 |
デカール『ラインモールド』02 | 60000 |
デカール『ラインモールド』03 | 60000 |
デカール『ラインモールド』04 | 60000 |
デカール『ラインモールド』05 | 60000 |
デカール『穴モールド』01 | 60000 |
デカール『穴モールド』02 | 60000 |
デカール『穴モールド』03 | 60000 |
デカール『幻』 | 90000 |
デカール『壱』 | 90000 |
デカール『弐』 | 90000 |
デカール『参』 | 90000 |
デカール『トンキー』 | 200000 |
デカール『トンキー IN ローグ』 | 1000 |
デカール『てるるん』 | 1000 |
デカール『俺たちのボス』 | 1000 |
デカール『窓からハルカ』 | 1000 |
デカール『デビルカノコ』 | 1000 |
塗料『オリジナル』 | 1000 |
塗料『コズミック・グリーン』 | 3000 |
塗料『ビギナーズオレンジ』 | 3000 |
塗料『クラッシャーバイオレット』 | 10000 |
塗料『ノーチラス・ブルー』 | 25000 |
塗料『レジェンダリー・ゴールド』 | 1000000 |
名称 | レアリティ | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|
ファイアアタック | アンコモン | 炎属性のダメージ +3.8%(+1.6%) | 700 |
フリーズアタック | アンコモン | 氷属性のダメージ +3.8%(+1.6%) | 700 |
エレキアタック | アンコモン | 雷属性のダメージ +3.8%(+1.6%) | 700 |
ブレイクアタック | アンコモン | パワー属性のダメージ +3.8%(+1.6%) | 700 |
ビームアタック | アンコモン | ビーム属性のダメージ +3.8%(+1.6%) | 700 |
購買部
デカール・増設ユニットを販売している。
第5章から購入可能。
名称 | 価格 |
---|---|
デカール『バーコード』 | 2000 |
デカール『スター』 | 2500 |
デカール『チェック』 | 3000 |
デカール『リボン』 | 3000 |
デカール『カミナリ』 | 3500 |
デカール『煌』 | 5000 |
デカール『改』 | 5000 |
デカール『試』 | 5000 |
デカール『特』 | 5000 |
デカール『星刻学園』 | 8000 |
デカール『夢』 | 90000 |
デカール『輝』 | 90000 |
デカール『桜』 | 90000 |
デカール『射』 | 90000 |
デカール『壊』 | 90000 |
デカール『斬』 | 90000 |
デカール『爪痕』01 | 100000 |
デカール『イイね!マーク』 | 110000 |
デカール『土星』 | 120000 |
デカール『クローバー』 | 120000 |
デカール『ピザ』 | 220000 |
デカール『ミツバチ』 | 230000 |
デカール『Tレックス』 | 270000 |
名称 | レアリティ | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|
クイックリロード | コモン | 射撃武器のリロード速度 +2.7% | 800 |
エイムスピーダー | コモン | エイム中の連射速度 +0.4% | 800 |
バックアタック | コモン | 敵背面へのダメージ +4.9%(+2.2%) | 800 |
オールレジスト | コモン | 全ての状態異常への耐性 +3.3% | 1000 |
ピンチアタック | コモン | デンジャー時のダメージ +6.2% (+3.3%) | 1000 |
フォースタイム | コモン | フォース状態の効果時間 +2.7% | 1000 |
カクゴタイム | コモン | カクゴシステムの効果時間 +2.7% | 1000 |
アヴォイドアタック | コモン | ジャスト回避後のダメージ上昇時間 +3.3秒 | 1200 |
フルコンディションアタック | コモン | 耐久値がMAX時のダメージ +4.1% (+1.6%) | 1200 |
天堂屋
コックピットアクセサリーを販売している。
第5章で購入可能
名称 | 価格 |
---|---|
天堂屋の看板チャーム | 3000 |
ミルクチャーム | 4000 |
メロメロメロリンソーダチャーム | 5000 |
ドッキュンバーガーチャーム | 5000 |
特製天丼チャーム | 7000 |
テニスラケットのキーホルダー | 8000 |
レトリル
コックピットアクセサリーを販売している。
第17章で購入可能。
名称 | 価格 |
---|---|
東郷門キーホルダー | 19800 |
ライディングボードストラップ | 22000 |
フロータービークルストラップ | 30000 |
スターフィールドギターストラップ | 50000 |
ウルフ教官のラバーチャーム |
布工房
デカールを販売している。
第14章で購入可能。
名称 | 価格 |
---|---|
デカール『凸モールド』01 | 110000 |
デカール『凸モールド』02 | 120000 |
デカール『凸モールド』03 | 120000 |
デカール『IV』 | 2000 |
デカール『07』 | 2000 |
デカール『デルタ01』 | 2000 |
デカール『デルタ02』 | 2000 |
デカール『デルタ03』 | 2000 |
デカール『獣』 | 220000 |
デカール『剛』 | 230000 |
雑貨屋
ローグの武器を販売している。
第14章で購入可能。
名称 | Rank | レアリティ | カラー/属性 | 価格 |
---|---|---|---|---|
オパールクラウン | 28 | レア | オリジナル 斬撃/ビーム | 4070 |
フィーバーハンマー | 28 | レア | オリジナル 斬撃/パワー | 4430 |
マーダーソード | 28 | レア | オリジナル 破壊/炎 | 4560 |
ツイストアーム | 28 | レア | オリジナル 破壊/氷 | 4290 |
エレキロッド | 28 | レア | オリジナル 斬撃/雷 | 4180 |
スチールバルブガン | 28 | レア | オリジナル 射撃/氷 | 4000 |
インフェルノガンズ | 28 | レア | オリジナル 射撃/炎 | 4350 |
マグネトロンショット | 28 | レア | オリジナル 射撃/雷 | 4520 |
インフィニティノックス | 28 | レア | オリジナル 射撃/パワー | 4160 |