交換所とは
マップ上に落ちているライフワークアイテムを集めたり、ルーレットミッションで手に入るエースパイロットコインを集める事で、マザーボードやトークン、特別なコンテナなど様々なものと交換することができます。
基本的に1度交換するとSOLD OUTとなり、再交換できなくなりますが、中には全て集めた後にランダムで再度出現するものもあります。ベネフィットレーダーやマテライト鉱石などと交換できたり、ライフワークアイテムをさらに集めることで達成できるアチーブメントもあります。
ライフワークアイテムを集めて交換するにはまずクエストを受注する必要があります。クエスト受注後はマップ上でクエストの依頼人に話しかけるか、メニュー『ショップ』を選択することで交換所が表示されます。

ライフワークアイテムはメニューの『コレクトリスト』のアイテム欄で、それぞれのアイテム取得状況や取得できる場所と時間帯が確認できます。

ver3.0.1
MEGAメダル 交換所
佐沼光一からクエスト『MEGAメダル』を受注で購入可能。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| チップマキシマムA-Ⅰ (MB-BS AxeⅠ) | マザーボード | 6 |
| チップマキシマムA-Ⅲ (MB-BL AxeⅢ) | マザーボード | 11 |
| グルメの心 | トークン | 3 |
| オタク回数券 | トークン | 3 |
| アイドル哲学 | トークン | 3 |
| 怪しい視線 | トークン | 3 |
| イナズマデカール『獅子エンブレム』 | デカール | 3 |
| 戦機デカール『山野ハンドメイド』 | デカール | 3 |
| 戦機デカール『オメガダイン』 | デカール | 3 |
| 戦機デカール『ジェノック』 | デカール | 3 |
| 戦機デカール『アラビスタ』 | デカール | 3 |
| 戦機デカール『ロシウス』 | デカール | 3 |
| 戦機デカール『エゼルダーム』 | デカール | 3 |
| マテライト鉱石 | 開発用マテリアル | 1 |
| 結晶マテライト | 開発用マテリアル | 1 |
| 純マテライト晶塊 | 開発用マテリアル | 2 |
| 量子データドライブ | 回路素材 | 1 |
| 高圧縮エーテルポリマー | 回路素材 | 2 |
| 反物質弾性合金 | 回路素材 | 2 |
| フリージャンク | リサイクルジャンク | 1 |
異星人の痕跡 交換所
石住ちひろからクエスト『異星人の痕跡』受注で購入可能。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| メモリワイドH-Ⅰ (MB-MS Hawk20) | マザーボード | 6 |
| 男のイズム | トークン | 3 |
| スクープの手がかり | トークン | 3 |
| イナズマデカール『イギリス代表』 | デカール | 2 |
| イナズマデカール『アメリカ代表』 | デカール | 2 |
| イナズマデカール『スペイン代表』 | デカール | 2 |
| イナズマデカール『盾エンブレム』 | デカール | 2 |
| 戦機デカール『ハーネス』 | デカール | 2 |
| 戦機デカール『ロンドニア』 | デカール | 2 |
| 戦機デカール『クルセイド』 | デカール | 2 |
| 戦機デカール『ポルトン』 | デカール | 2 |
| 戦機デカール『グレインシュテイム』 | デカール | 2 |
| 戦機デカール『神威大門学園』 | デカール | 2 |
| マテライト鉱石 | 開発用マテリアル | 1 |
| 結晶マテライト | 開発用マテリアル | 1 |
| 純マテライト晶塊 | 開発用マテリアル | 2 |
| 量子データドライブ | 回路素材 | 1 |
| 高圧縮エーテルポリマー | 回路素材 | 1 |
| 反物質弾性合金 | 回路素材 | 1 |
| フリージャンク | リサイクルジャンク | 1 |
記憶操作記録 交換所
サイモン・レイダーからクエスト『記憶操作記録』受注で購入可能。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| マイティバーストM-Ⅲ (MB-GM Multi2020) | マザーボード | 2 |
| アイドル哲学 | トークン | 1 |
| スクープの手がかり | トークン | 1 |
| 怪しい視線 | トークン | 1 |
| 戦機デカール『LBX』 | デカール | 1 |
| 戦機デカール『タイニーオービット』 | デカール | 1 |
| 戦機デカール『サイバーランス』 | デカール | 1 |
| 戦機デカール『プロメテウス』 | デカール | 1 |
| 戦機デカール『神谷重工』 | デカール | 1 |
アカモンスタンプ 交換所
アカモンからクエスト『アカモンスタンプ』受注で購入可能。
全て交換しクエストを達成すると、ランダムでマップにアカモンスタンプがドロップし、再度購入できる。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| MB-ML Hawk32 | マザーボード | 8 |
| グルメの心 | トークン | 2 |
| スクープの手がかり | トークン | 2 |
| 怪しい視線 | トークン | 2 |
| イナズマデカール『雷門中』 | デカール | 3 |
| イナズマデカール『帝国学園』 | デカール | 3 |
| イナズマデカール『イナズマJ』 | デカール | 3 |
| イナズマデカール『ザ・ジェネシス』 | デカール | 3 |
| イナズマデカール『ザ・カオス』 | デカール | 3 |
| イナズマデカール『王牙』 | デカール | 3 |
| マテライト鉱石 | 開発用マテリアル | 1 |
| 結晶マテライト | 開発用マテリアル | 1 |
| 純マテライト晶塊 | 開発用マテリアル | 2 |
| 量子データドライブ | 回路素材 | 1 |
| 高圧縮エーテルポリマー | 回路素材 | 1 |
| 反物質弾性合金 | 回路素材 | 1 |
| フリージャンク | リサイクルジャンク | 1 |
| クエスト達成後 | ||
| ベネフィットレーダー | だいじなもの | 20(60) |
| 幻影水晶 | 外装素材 | 1 |
| メガトニウム鉱 | 強化素材 | 5 |
| 塗料『迷彩グリーン』 | 塗料 | 3 |
| 塗料『ハッピーパステル』 | 塗料 | 3 |
| ジャンクボディ | リサイクルジャンク | 1 |
| ジャンクライトアーム | リサイクルジャンク | 1 |
| ジャンクレフトアーム | リサイクルジャンク | 1 |
| ジャンクレッグス | リサイクルジャンク | 1 |
| ジャンクウェポン | リサイクルジャンク | 1 |
| ジャンクガン | リサイクルジャンク | 1 |
KJグラフィティ 交換所
本州浩二からクエスト『KJグラフィティ』受注で購入可能。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| アタッチカスタムP -Ⅰ (MB-AS Plug6G) | マザーボード | 4 |
| オタク回数券 | トークン | 2 |
| 男のイズム | トークン | 2 |
| アイドル哲学 | トークン | 2 |
| レイトンデカール『英国紳士』 | デカール | 1 |
| レイトンデカール『英国淑女』 | デカール | 1 |
| イナズマデカール『ガルシルド』 | デカール | 1 |
| イナズマデカール『フランス代表』 | デカール | 1 |
| イナズマデカール『ドイツ代表』 | デカール | 1 |
| 純マテライト晶塊 | 開発用マテリアル | 1 |
| 量子データドライブ | 回路素材 | 1 |
| 高圧縮エーテルポリマー | 回路素材 | 1 |
| 反物質弾性合金 | 回路素材 | 1 |
| フリージャンク | リサイクルジャンク | 1 |
キャンペーンの商品券 交換所
ショッピングセンター前の品川みちるで購入可能。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| ベネフィットレーダー | だいじなもの | 10(60) |
| 塗料『タンクデザート迷彩』 | 塗料 | 3 |
| 塗料『デンジャーイエロー』 | 塗料 | 3 |
| 粗石マテライト | 開発用マテリアル | 2 |
| マテライト鉱石 | 開発用マテリアル | 3 |
| ブロンズメタル | 換金素材 | 2 |
| 幻影水晶 | 外装素材 | 1 |
ワームの骨格 交換所
カールからワームの骨格を見せて欲しいというお願いをされる。
一定数集めると購入できるようになる。
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| ゴールドメタル | 換金素材 | 10(30) |
| 塗料『タンクデザート偽装』 | 塗料 | 3 |
| 塗料『ストライカーグレー』 | 塗料 | 3 |
| 戦闘AIジャンク材 | 回路素材 | 2 |
| アンノウンストレージ | 回路素材 | 2 |
| ドラクターメモリー | 回路素材 | 2 |
| 陽電子シリコン結晶材 | 回路素材 | 3 |
| 量子データドライブ | 回路素材 | 4 |
| 幻影水晶 | 外装素材 | 1 |
コイン 交換所
ベンハー前の安藤裕也で購入可能。
ルーレットミッションをクリアすることで手に入るエースパイロットコインや、ギガトン級のミッションで手に入るギガトンコインを用いて購入できるお店。
・エースパイロットコイン
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| トレジャーコンテナ(コロシアムⅠ) | トレジャーコンテナ | 120 |
| トレジャーコンテナ(ゴージャスⅡ) | トレジャーコンテナ | 120 |
| トレジャーコンテナ(ゴージャスⅠ) | トレジャーコンテナ | 40 |
| トレジャーコンテナ(回路素材) | トレジャーコンテナ | 40 |
| トレジャーキーV | トレジャーキー | 20(40) |
| マスターキーピース | トレジャーキーピース | 10(30) |
| エンカウントビーコン | だいじなもの | 40(80) |
| ベネフィットレーダー | だいじなもの | 20(50) |
| トランスファー鉱 | 強化素材 | 150(240) |
| メガトニウム鉱 | 強化素材 | 5 |
| シルバーメタル | 換金素材 | 16 |
| ブロンズメタル | 換金素材 | 5 |
・ギガトンコイン
| 名称 | 種類 | 必要数 |
|---|---|---|
| オーバーリミット・プラスワン | だいじなもの | 80 |
| オーバーリミット・サポーターα | だいじなもの | 150 |
| アップグレード・サポーターα | だいじなもの | 150 |
| 高メガトニウム鉱 | 強化素材 | 1 |
| メビウスレギュレーター | 回路素材 | 3 |
| トレジャーキーU | トレジャーキー | 30 |
| トレジャーキーO | トレジャーキー | 30 |
| トレジャーキーC | トレジャーキー | 20 |
| トレジャーコンテナU | トレジャーコンテナ | 10 |
| トレジャーコンテナO | トレジャーコンテナ | 10 |
| トレジャーコンテナC | トレジャーコンテナ | 5 |
| ボルケイノ・コア | 強化素材 | 5 |
| ブリザード・コア | 強化素材 | 5 |
| ライトニング・コア | 強化素材 | 5 |
| レーザー・コア | 強化素材 | 5 |
| グレート・コア | 強化素材 | 5 |