S-AIリンク(ストラテジー-AIリンク)とは
S-AIリンクとは、ローグ、マザーボード、パイロットのスキルなどとは異なり、クロスパッシブのように全てのローグにスキルが追加で発動するシステムです。
耐久力や近接攻撃力など、所持しているローグ全ての合計ステータスがグラフで表示されており、パラメータに応じてレベルが上がり様々なスキルが発動します。
S-AIリンクの確認
第5章までストーリーを進行させると、カスタマイズおよびローグハンガーのメニューから確認できるようになります。
クエストの『敵地への突撃任務』をクリアすると、S-AIリンクレベルの上限が10から15になります。
カスタマイズ画面のスキル一覧から、現在発動しているS-AIリンクのスキルが合算されたものが確認できます。
耐久力
Lv.1 | 被ダメージ軽減 | 1.0% |
Lv.2 | 近接ダメージ | +2.0% |
Lv.3 | 回復アクションの使用回数 | +1 |
Lv.4 | 被ダメージ軽減 | 2.0% |
Lv.5 | 全ての状態異常への耐性 | +15.0% |
Lv.6 | ガード時の被ダメージ軽減 | 15.0% |
Lv.7 | 被ダメージ軽減 | 2.0% |
Lv.8 | 近接ダメージ | +5.0% |
Lv.9 | 回復アクションの使用回数 | +2 |
Lv.10 | 被ダメージ軽減 | 3.0% |
Lv.11 | パワー属性のダメージ | +5.0% |
Lv.12 | 近接ダメージ | +4.0% |
Lv.13 | ガード時の被ダメージ軽減 | 10.0% |
Lv.14 | 回復アクションの使用回数 | +1 |
Lv.15 | パワー属性のダメージ | +9.0% |
Lv.16 | 耐久値80%以上時の近接ダメージ | +8.0% |
Lv.17 | 耐久値80%以上時の射撃ダメージ | +8.0% |
Lv.18 | 耐久値80%以上時の近接ダメージ | +10.0% |
Lv.19 | 耐久値80%以上時の射撃ダメージ | +10.0% |
Lv.20 | TP最大時の必殺ダメージ | +20.0% |
機動力
Lv.1 | ブーストゲージの自然回復量 | +10.0% |
Lv.2 | 回避時の移動距離 | +2.0% |
Lv.3 | 回避時の無敵時間 | +5.0% |
Lv.4 | 射撃ダメージ | +4.0% |
Lv.5 | ブーストゲージの自然回復量 | +15.0% |
Lv.6 | 空中での近接ダメージ | +5.0% |
Lv.7 | 回避時の移動距離 | +5.0% |
Lv.8 | 回避時の無敵時間 | +10.0% |
Lv.9 | 射撃ダメージ | +6.0% |
Lv.10 | 空中での近接ダメージ | +8.0% |
Lv.11 | ビーム属性のダメージ | +5.0% |
Lv.12 | 射撃ダメージ | +4.0% |
Lv.13 | 回避時の移動距離 | +5.0% |
Lv.14 | 回避時の無敵時間 | +10.0% |
Lv.15 | ビーム属性のダメージ | +9.0% |
Lv.16 | ジャスト回避後5秒間近接ダメージ | +12.0% |
Lv.17 | ジャスト回避後5秒間近接ダメージ | +12.0% |
Lv.18 | ジャスト回避後5秒間近接ダメージ | +15.0% |
Lv.19 | ジャスト回避後5秒間近接ダメージ | +15.0% |
Lv.20 | 必殺技でTPを消費しない確率 | 5.0% |
近接攻撃力
Lv.1 | 近接ダメージ | +2.0% |
Lv.2 | ラッシュ攻撃のダメージ | +4.0% |
Lv.3 | クリティカル攻撃のダメージ | +4.0% |
Lv.4 | 近接ダメージ | +4.0% |
Lv.5 | 必殺技のダメージ | +8.0% |
Lv.6 | ラッシュ攻撃のダメージ | +6.0% |
Lv.7 | 近接ダメージ | +5.0% |
Lv.8 | クリティカル攻撃のダメージ | +8.0% |
Lv.9 | 必殺技のダメージ | +12.0% |
Lv.10 | 近接ダメージ | +6.0% |
Lv.11 | 炎属性のダメージ | +5.0% |
Lv.12 | ファイア状態の敵へのダメージ | +8.0% |
Lv.13 | ラッシュ攻撃のダメージ | +10.0% |
Lv.14 | 近接ダメージ | +7.0% |
Lv.15 | 炎属性のダメージ | +9.0% |
Lv.16 | 近接武器のチャージ攻撃のダメージ | +10.0% |
Lv.17 | ラッシュ攻撃の継続時間とダメージ | +15.0% |
Lv.18 | 近接武器のチャージ攻撃のダメージ | +13.0% |
Lv.19 | ラッシュ攻撃の継続時間とダメージ | +18.0% |
Lv.20 | 近接攻撃後6秒間必殺技ダメージ | +20.0% |
射撃攻撃力
Lv.1 | 射撃ダメージ | +2.0% |
Lv.2 | クリティカル率 | +1.0% |
Lv.3 | ガードブレイクのダメージ | +5.0% |
Lv.4 | 射撃ダメージ | +4.0% |
Lv.5 | クリティカル率 | +2.0% |
Lv.6 | 全状態異常の付与蓄積値 | +15 |
Lv.7 | 射撃ダメージ | +5.0% |
Lv.8 | クリティカル率 | +2.0% |
Lv.9 | ガードブレイクのダメージ | +12.0% |
Lv.10 | 射撃ダメージ | +6.0% |
Lv.11 | 雷属性のダメージ | +5.0% |
Lv.12 | エレキ状態の敵へのダメージ | +8.0% |
Lv.13 | ガードブレイクのダメージ | +10.0% |
Lv.14 | 射撃ダメージ | +7.0% |
Lv.15 | 雷属性のダメージ | +9.0% |
Lv.16 | 近距離の射撃ダメージ | +7.0% |
Lv.17 | 残弾数50%以上時の射撃ダメージ | +7.0% |
Lv.18 | 近距離の射撃ダメージ | +10.0% |
Lv.19 | 残弾数50%以上時の射撃ダメージ | +10.0% |
Lv.20 | 必殺技の状態異常の付与蓄積値 | +30 |
重さ
Lv.1 | 被ダメージ軽減 | 1.0% |
Lv.2 | 近接ダメージ | +2.0% |
Lv.3 | 射撃ダメージ | +2.0% |
Lv.4 | カクゴシステムの効果時間 | +1.0% |
Lv.5 | クリティカル率 | +2.0% |
Lv.6 | クリティカル攻撃のダメージ | +5.0% |
Lv.7 | カクゴシステムの効果時間 | +1.0% |
Lv.8 | 近接ダメージ | +6.0% |
Lv.9 | 射撃ダメージ | +6.0% |
Lv.10 | TPの自然回復量 | +20.0% |
Lv.11 | 氷属性のダメージ | +5.0% |
Lv.12 | フリーズ状態の敵へのダメージ | +8.0% |
Lv.13 | フォース状態の効果時間 | +5.0% |
Lv.14 | カクゴシステムの効果時間 | +3.0% |
Lv.15 | 氷属性のダメージ | +9.0% |
Lv.16 | 敵背面へのダメージ | +8.0% |
Lv.17 | デンジャー時のダメージ | +15.0% |
Lv.18 | 敵背面へのダメージ | +10.0% |
Lv.19 | デンジャー時のダメージ | +18.0% |
Lv.20 | 通常の必殺技でフォースフィールド発生率 | +5.0% |