メガトン級ムサシX(クロス)におけるローグ、アーサーのローグパーツのパラメータやセットスキルについて掲載しています。
基本情報
| 2セットスキル | ブーストゲージの消費量軽減 +6.0% |
|---|---|
| 3セットスキル | 回避時の無敵時間 +20.0% |
| 4セットスキル | ジャスト回避後のダメージ上昇時間 +30.0秒 |
| レアレリティ | コモン 〜 レジェンダリー |
| 搭乗人物 | 雨宮零士 |
| 設定上の武器 | ナイトバスタード ポインターレイ |
クロスパッシブ : レジェンダリーパーツ
| ヘッド | 回避時の無敵時間 +5.0% |
|---|---|
| レフトアーム | ジャスト回避後のダメージ上昇時間 +2.0秒 |
| ライトアーム | ジャスト回避する度にダメージ +3.0% |
| レッグ | ブーストゲージの消費量軽減 +3.0% |
開発スペック(Rank 75 エピック)
| ボディ | レフトアーム | ライトアーム | レッグ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重さ | 18788.3 | 11786.1 | 11700.6 | 10754.8 | 53029.8 |
| 近接攻撃力 | 3289 | 5437 | 10794 | 2203 | 21723 |
| 射撃攻撃力 | 3873 | 12877 | 6388 | 2595 | 25733 |
| 耐久値 | 20292 | 13189 | 15584 | 14095 | 63160 |
| 防御力 | 17972 | 13898 | 11574 | 12505 | 55949 |
| ブーストゲージ量 | 25171.6 | – | – | 39925.3 | 65096.9 |
| ブースト出力 | 24143.4 | – | – | 36303.0 | 60447.4 |
ジャスト回避を活かした立ち回りが得意
ブーストと回避の性能を上昇させるセットスキルをもち、エネミーの攻撃を避けながら戦うことが得意なローグです。
攻撃を避けにくいエネミーに対してや、回避に慣れていない人の練習にもおすすめのローグです。
重さや耐久が低いので被弾に注意
重さが低いことで、エネミーからの攻撃で怯みやすく追撃を受けやすいです。耐久が低いことも相まって、小型エネミーの攻撃で固められそのままダウンしてしまうことが、他のローグに比べて多くなります。
多数のエネミーを相手にする場合は、他のローグよりも囲まれないように注意しましょう。