コロシアムバトルのカスタマイズの部分について記載しているページです。
コロシアムバトルについての概要は別のページに記載しております。
()内は前作Xの文言や数値になっています。
コロシアムアチーブメント
デイリーアチーブメント
毎日2個ずつ追加され、最大14個まで溜められます。それぞれに達成までの制限時間があります。
達成するとコロシアムレベルをアップさせるための経験値を獲得でき、最大20レベルまで上がります。
レベルに応じてチューンアップで強化できるパーツのレベル上限もアップします。
称号
特定の条件を満たすことで称号が入手できます。
獲得した称号は3つまでセットでき、対戦中は他のプレイヤーにも表示されます。
ver.3.0.1
| 名称 | 達成条件 | 目標値 |
|---|---|---|
| ルーキー | 初期 | 0 |
| ファイター | コロシアムバトルに参戦 | 100 |
| メガトンバトラー | コロシアムバトルに参戦 | 400 |
| たぎるパーツ魂 | コロシアムバトル用パーツを獲得(レジェンダリー) | 100 |
| NOパーツNOライフ | コロシアムバトル用パーツを獲得(レジェンダリー) | 1000 |
| 駆け出しの武器マニア | コロシアムバトル用武器を獲得(レジェンダリー) | 30 |
| ベテラン武器コレクター | コロシアムバトル用武器を獲得(レジェンダリー) | 100 |
| 最強の武器を求めて | コロシアムバトル用武器を獲得(レジェンダリー) | 500 |
| 評判のポッドハンター | バトルフォースポッドから収集 | 100 |
| 早い者勝ち | バトルフォースポッドから収集 | 300 |
| 凄腕のフォース使い | バトルフォースポッドから収集 | 500 |
| 期待のグラディエーター | MVPを獲得 | 10 |
| コロシアムの花形 | MVPを獲得 | 50 |
| 闘技場のヌシ | MVPを獲得 | 500 |
| 新星のローグ乗り | コロシアムバトルに勝利 | 50 |
| 頂点を目指す者 | コロシアムバトルに勝利 | 200 |
| 力こそ全て | コロシアムバトルに勝利 | 2000 |
| 武闘派ストライカー | 近接武器で撃破 | 150 |
| 百人力の鋼鉄戦士 | 近接武器で撃破 | 500 |
| 猪突猛進の破壊王 | 近接武器で撃破 | 3000 |
| 銃を愛する者 | 射撃武器で撃破 | 100 |
| 百発百中の射撃手 | 射撃武器で撃破 | 300 |
| クリムゾンヒットマン | 射撃武器で撃破 | 2000 |
| ブロンズの挑戦者・S1 | シーズン1に参戦 | 1 |
| シルバーの戦士・S1 | シルバーランクに到達(シーズン1) | 3 |
| ゴールドの決闘者・S1 | ゴールドランクに到達(シーズン1) | 7 |
| プラチナの勇者・S1 | プラチナランクに到達(シーズン1) | 12 |
| ダイアモンドの英雄・S1 | ダイヤモンドランクに到達(シーズン1) | 17 |
| ブロンズの挑戦者・S2 | シーズン2に参戦 | 1 |
| シルバーの戦士・S2 | シルバーランクに到達(シーズン2) | 3 |
| ゴールドの決闘者・S2 | ゴールドランクに到達(シーズン2) | 7 |
| プラチナの勇者・S2 | プラチナランクに到達(シーズン2) | 12 |
| ダイアモンドの英雄・S2 | ダイヤモンドランクに到達(シーズン2) | 17 |
| ブロンズの挑戦者・S3 | シーズン3に参戦 | 1 |
| シルバーの戦士・S3 | シルバーランクに到達(シーズン3) | 3 |
| ゴールドの決闘者・S3 | ゴールドランクに到達(シーズン3) | 7 |
| プラチナの勇者・S3 | プラチナランクに到達(シーズン3) | 12 |
| ダイアモンドの英雄・S3 | ダイヤモンドランクに到達(シーズン3) | 17 |
| ブロンズの挑戦者・S4 | シーズン4に参戦 | 1 |
| シルバーの戦士・S4 | シルバーランクに到達(シーズン4) | 3 |
| ゴールドの決闘者・S2 | ゴールドランクに到達(シーズン4) | 7 |
| プラチナの勇者・S4 | プラチナランクに到達(シーズン4) | 12 |
| ダイアモンドの英雄・S4 | ダイヤモンドランクに到達(シーズン4) | 17 |
| ブロンズの挑戦者・S5 | シーズン5に参戦 | 1 |
| シルバーの戦士・S5 | シルバーランクに到達(シーズン5) | 3 |
| ゴールドの決闘者・S5 | ゴールドランクに到達(シーズン5) | 7 |
| プラチナの勇者・S5 | プラチナランクに到達(シーズン5) | 12 |
| ダイアモンドの英雄・S5 | ダイヤモンドランクに到達(シーズン5) | 17 |
| 必殺技の使い手 | 必殺技を使用 | 30 |
| 必殺技のエキスパート | 必殺技を使用 | 300 |
| 必殺技のレジェンド | 必殺技を使用 | 3000 |
| 煌く必殺戦士 | SP必殺技を使用 | 10 |
| 絢爛の必殺卿 | SP必殺技を使用 | 100 |
| 百花繚乱の必殺王 | SP必殺技を使用 | 1000 |
| グッドフレンド | 連携必殺技を使用 | 5 |
| シンクロコンビ | 連携必殺技を使用 | 50 |
| ソウルメイト | 連携必殺技を使用 | 500 |
| ド派手なカブキ者 | カブキファンクションを使用 | 5 |
| 強者のカブキ大将 | カブキファンクションを使用 | 50 |
| 百万石のカブキ大名 | カブキファンクションを使用 | 500 |
| 負け知らずのサバイバー | 一度も撃破されずに勝利 | 1 |
| 完全無欠のサバイバー | 一度も撃破されずに勝利 | 10 |
| 不敗神話のサバイバー | 一度も撃破されずに勝利 | 100 |
| ソードファイター | ソード&シールドで撃破 | 10 |
| ソードウォーリアー | ソード&シールドで撃破 | 300 |
| ソードマスター | ソード&シールドで撃破 | 2000 |
| デュアルファイター | デュアルソードで撃破 | 10 |
| デュアルナイト | デュアルソードで撃破 | 300 |
| デュアルキング | デュアルソードで撃破 | 2000 |
| 一撃を磨く者 | グレートソードで撃破 | 10 |
| 一刀両断の豪傑 | グレートソードで撃破 | 300 |
| 一閃の覇者 | グレートソードで撃破 | 2000 |
| ナックルファイター | ナックルで撃破 | 10 |
| ナックルランカー | ナックルで撃破 | 300 |
| ナックルチャンピオン | ナックルで撃破 | 2000 |
| 一番槍の兵士 | ランスで撃破 | 10 |
| 戦場を貫く突撃隊長 | ランスで撃破 | 300 |
| 槍を極めた大隊長 | ランスで撃破 | 2000 |
| キャノンファイター | キャノンで撃破 | 10 |
| キャノンチーフ | キャノンで撃破 | 300 |
| キャノンエキスパート | キャノンで撃破 | 2000 |
| マシンガンファイター | マシンガンで撃破 | 10 |
| マシンガンソムリエ | マシンガンで撃破 | 300 |
| マシンガンマエストロ | マシンガンで撃破 | 2000 |
| ショットガンファイター | ショットガンで撃破 | 10 |
| ショットガンエース | ショットガンで撃破 | 300 |
| ショットガンプロフェッサー | ショットガンで撃破 | 2000 |
| バズーカファイター | バズーカで撃破 | 10 |
| バズーカレンジャー | バズーカで撃破 | 300 |
| バズーカモンスター | バズーカで撃破 | 2000 |
| ダブルキルファイター | 一度の必殺技で2機以上を撃破 | 3 |
| ダブルキルソルジャー | 一度の必殺技で2機以上を撃破 | 30 |
| ダブルキルヒーロー | 一度の必殺技で2機以上を撃破 | 300 |
| ラピッドスレイヤー | 開始30秒以内で撃破 | 10 |
| ハイスピードスレイヤー | 開始30秒以内で撃破 | 100 |
| フルスロットスレイヤー | 開始30秒以内で撃破 | 1000 |
| 逆転の猛者 | 戦力ゲージ -90%以上から100%にして勝利 | 1 |
| 逆転の名人 | 戦力ゲージ -90%以上から100%にして勝利 | 5 |
| 逆転の英雄 | 戦力ゲージ -90%以上から100%にして勝利 | 50 |
| 炎の開拓者 | 敵機にファイア状態を付与 | 10 |
| 業火の闘士 | 敵機にファイア状態を付与 | 100 |
| 煉獄の覇者 | 敵機にファイア状態を付与 | 500 |
| 放電マニア | 敵機にエレキ状態を付与 | 10 |
| 電撃パラライザー | 敵機にエレキ状態を付与 | 100 |
| 雷帝サンダーボルト | 敵機にエレキ状態を付与 | 500 |
| 凍結トラッパー | 敵機にフリーズ状態を付与 | 10 |
| 氷結フリーザー | 敵機にフリーズ状態を付与 | 100 |
| 絶対零度マスター | 敵機にフリーズ状態を付与 | 500 |
| 熱きスプリンター | ヒートタイム中に参戦 | 10 |
| 熱血のウォーリアー | ヒートタイム中に参戦 | 500 |
| 熱狂のデュエリスト | ヒートタイム中に参戦 | 5000 |
BPショップ
コロシアムバトルで獲得したBPとアイテムを交換できます。
交換可能な個数に制限があり、毎週月曜 午前9時(JST)に在庫が更新されます。
ver3.0.1
| 名称 | 種類 | 個数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| チップマキシマムⅠ- C (MB-BS SaberⅠ) | マザーボード(コロシアムバトル用) | 1 | 20000 |
| メモリワイドⅠ- C (MB-MS Condor20) | マザーボード(コロシアムバトル用) | 1 | 20000 |
| エンジンブーストⅠ- C (MB-PS METAL101) | マザーボード(コロシアムバトル用) | 1 | 20000 |
| アタッチカスタムⅠ- C (MB-AS Adapt6G) | マザーボード(コロシアムバトル用) | 1 | 20000 |
| 制御基板ジャンク材 | 回路素材(コロシアムバトル用) | 50(30) | 30 |
| クラッシュストレージ | 回路素材(コロシアムバトル用) | 50(30) | 30 |
| オールドメモリー | 回路素材(コロシアムバトル用) | 50(30) | 30 |
| 荷電粒子シリコンパネル | 回路素材(コロシアムバトル用) | 30(10) | 100 |
| スペクトルドライブ | 回路素材(コロシアムバトル用) | 30(10) | 100 |
| 超電導フォトンポリマー | 回路素材(コロシアムバトル用) | 15(5) | 200 |
| パラドクス合金 | 回路素材(コロシアムバトル用) | 3(1) | 300 |
| タキオンタンクS | 強化素材(コロシアムバトル用) | 100 | 10 |
| タキオンタンクM | 強化素材(コロシアムバトル用) | 80 | 20 |
| タキオンタンクL | 強化素材(コロシアムバトル用) | 60 | 25 |
| タキオンタンクXL | 強化素材(コロシアムバトル用) | 50 | 40 |
| コロセイド鉱 | 強化素材(コロシアムバトル用) | 300 | 500 |
| コロセウルサーキット | 強化素材(コロシアムバトル用) | 30 | 500 |
| ドロップカートリッジ | だいじなもの | 3 | 500 |
| コロシアムカートリッジ | だいじなもの | 3 | 500 |
| エンカウントビーコン | だいじなもの | 3(1) | 200 (500) |
| オメガ半導体素子 | 回路素材 | 3 | 150 |
| コスモ半導体素子 | 回路素材 | 3 | 150 |
| ガイア半導体素子 | 回路素材 | 3 | 150 |
| アビス半導体素子 | 回路素材 | 3 | 150 |