コロシアムバトルのカスタマイズの部分について記載しているページです。
コロシアムバトルについての概要は別のページに記載しております。
カスタマイズ
入手したローグパーツや武器は全てレベル1の状態です。通常と同じで、同種のパーツや武器でも数値が異なる場合があります。
通常ではローグパーツによってそれぞれ、セットスキルやクロスパッシブがありますが、コロシアム用のパーツにはありません。
属性効果が大きいほど与ダメージの増加と被ダメージの減少が見込めます。しかし逆に0以下の数値になると被ダメージが増加してしまいます。
※攻撃の属性効果値が0以下になっても与ダメージは減少しません。
※耐性の属性効果値が0以下になった場合、-1毎に-3.0%ずつ耐性が低下していきます。
研究所
通常の研究所と同じように、マザーボードに搭載する電源やメモリを開発したり、ローグパーツの開発、分解を行うことができます。
マザーボード回路開発
コロシアム用のマザーボードも、基本は通常の回路開発と変わらないので通常のマザーボードを参考にしてください。
| メガトン級ムサシX(クロス)における、マザーボード回路開発の紹介を行っています。マザーボードや回路の種類を掲載していますので参考にして下さい。マザーボードと回路一覧 マザーボードCPU電源メモリチップ拡張スロット マザーボード回路開発について回路の開発を行うことができるパーツや武器の開発やリサイクルとは方法が異なり、マスが線で繋がれたマザーボード回路開発で行えます。回路の開発をすると隣の線が繋がり開発ができる種類が増えます。 一部の回路はさらに強化できる一部の回路は、3... 【メガトン級ムサシX】マザーボード回路開発について|マザーボードや回路の一覧など - bitukusu.com |
通常の回路開発と違った点は以下の通りです。
|
・コロシアム用の回路素材を必要とする。 ・マザーボードに必殺技を2個しか搭載できない。 ・SP必殺技は開発してもマザーボードに搭載できない。バトル中に出現するBFPから取得可能。 |
|---|
CPU一覧
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| リスポーンスピーダー | 再出撃時の時間短縮 | 10.0% | |
| リスポーンブースター | 再出撃時15秒間、移動速度と与ダメージ | +7.0% | |
| ウォーゲージブレイカー | 敵撃破時、敵陣の戦力ゲージへのダメージ | +5.0% | |
| ペネトレイトブースター | 貫通ラッシュ中のステータス上昇量 | +10.0% | |
| テクニカルアサルト | 必殺技のダメージ | +3.0% | |
| シューティングアサルト | 射撃ダメージ | +5.0% | |
| リベンジアサルト | 自機が被撃破時、10秒間味方の与ダメージ | +10.0% | |
電源一覧
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| テクニカルエクステンダー | バトルフォースポッドからの必殺技排出率 | +10.0% | |
| バーンブリッジストライク | 自陣の戦力ゲージが20%以下の時 近接ダメージ |
+25.0% | |
| リベンジストライク | 味方の被撃破時、10秒間近接ダメージ | +10.0% | |
| ブーストエクステンダー | ブーストゲージ最大値 ブーストの移動速度と距離 |
+5.0% | |
| ブーストリカバリ | ブーストゲージの自然回復量 | +10.0% | |
| カクゴリキャスト | カクゴシステムのリキャスト時間短縮 | +5.0% | |
| カクゴエクステンダー | カクゴシステムの効果時間 | +5.0% | |
| ブーストダメージセーバー | ブースト移動中の被ダメージ軽減 | 5.0% | |
| カクゴレンジ | カクゴシステムの効果範囲 | 10.0% | |
| ガードブーストエコノミー | ガード時のブースト消費量軽減 | 20.0% | |
| ダッシュアーマー | 対射撃スーパーアーマー +ダッシュ時のブーストゲージ消費量増加 |
+20.0% | |
メモリ一覧
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| ステイショットライズ | 静止時1秒毎に射撃ダメージ | Lv1 | +3.0% |
| Lv2 | +4.0% | ||
| スナイプデバッファー | 射撃攻撃の状態異常付与値 | Lv1 | +1 |
| Lv2 | +2 | ||
| エイムライズ | エイム中のダメージ | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +20.0% | ||
| エイムスピディー | エイム中の連射速度 | Lv1 | +3.0% |
| Lv2 | +5.0% | ||
| エイムレンジ | エイム中の射程距離 | Lv1 | +30.0% |
| Lv2 | +60.0% | ||
| バレットプラス | カブキファンクションのダメージ | Lv1 | +50.0% |
| Lv2 | +80.0% | ||
| ファイアデバッファー | ファイア状態の付与蓄積値 | Lv1 | +1 |
| Lv2 | +2 | ||
| フリーズデバッファー | ファイア状態の付与蓄積値 | Lv1 | +1 |
| Lv2 | +2 | ||
| エレキデバッファー | ファイア状態の付与蓄積値 | Lv1 | +1 |
| Lv2 | +2 | ||
| ブレイクデバッファー | ファイア状態の付与蓄積値 | Lv1 | +1 |
| Lv2 | +2 | ||
| トラブルインフェクト | 一定時間毎の周囲への状態異常を付与する確率 | Lv1 | +15.0% |
| Lv2 | +30.0% | ||
| スラッシュセーブ | 斬撃属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +1.0% |
| Lv2 | +2.0% | ||
| デストロイセーブ | 破壊属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +1.0% |
| Lv2 | +2.0% | ||
| スナイプセーブ | 射撃属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +1.0% |
| Lv2 | +2.0% | ||
戦闘チップ
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| クリティカルバッファー | クリティカル率 | Lv1 | +2.0% |
| Lv2 | +4.0% | ||
| クリティカルアップ | クリティカル攻撃のダメージ上昇 | Lv1 | +3.0% |
| Lv2 | +5.0% | ||
| ファイアアップ | 炎属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| フリーズアップ | 氷属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| エレキアップ | 雷属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| パワーアップ | パワー属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| ビームアップ | ビーム属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| ダメージカット | 被ダメージ軽減 | Lv1 | +2.0% |
| Lv2 | +4.0% | ||
| ブレイクキラー | 故障中の敵への与ダメージ | Lv1 | +2.0% |
| Lv2 | +4.0% | ||
| ガードヒーラー | 攻撃をガードする度に耐久値回復 | Lv1 | +0.1% |
| Lv2 | +0.2% | ||
| ガードダメージカット | ガード時の被ダメージ軽減 | Lv1 | +5.0% |
| Lv2 | +10.0% | ||
| クリティカルカット | クリティカル攻撃の被ダメージ軽減 | Lv1 | +5.0% |
| Lv2 | +10.0% | ||
| クリティカルデバッファー | 敵のクリティカル攻撃発生確率減少 | Lv1 | +3.0% |
| Lv2 | +5.0% | ||
| スラッシュアップ | 射撃属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| デストロイアップ | 破壊属性のダメージ | Lv1 | +1.5% |
| Lv2 | +3.0% | ||
追加チップ
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| コンボアタック | 1コンボ毎のダメージ | Lv1 | +0.1% |
| Lv2 | +0.2% | ||
| ヒールアクティベート | 回復時の耐久値回復量 | Lv1 | +3.0% |
| Lv2 | +6.0% | ||
| ノックダウンヒール | 敵を倒す毎の耐久値回復量 | Lv1 | +2.0% |
| Lv2 | +4.0% | ||
| ファイアカッター | 炎属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | 1.0% |
| Lv2 | 2.0% | ||
| フリーズカッター | 氷属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | 1.0% |
| Lv2 | 2.0% | ||
| エレキカッター | 雷属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | 1.0% |
| Lv2 | 2.0% | ||
| パワーカッター | パワー属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | 1.0% |
| Lv2 | 2.0% | ||
| ビームカッター | ビーム属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | 1.0% |
| Lv2 | 2.0% | ||
| ロックオンショート | 敵からのロックオン時間短縮 | Lv1 | 10.0% |
| Lv2 | 20.0% | ||
| ロックオンロング | 敵をロックオンした時の時間延長 | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +20.0% | ||
| ロックオンレンジ | 敵をロックオンできる距離 | Lv1 | +15.0% |
| Lv2 | +30.0% | ||
| リベンジヒール | 自機撃破時、味方の耐久値回復 | Lv1 | +3.0% |
| Lv2 | +6.0% | ||
パーツ・武器開発
クレジットとコロセイド鉱を消費することで新しいパーツや武器の開発を行うことができます。
ローグを開発するためにはコロシアム用の回路開発で設計図を開発する必要があり、武器を開発するためには開発したい武器のレジェンダリーのものを入手しないとできません。
チューンアップ
通常の研究所でいうところのアップグレードにあたる場所です。
タキオンタンクを使用することでローグパーツや武器を強化することができます。強化するとステータスが上昇するほか、コストも同時に上昇します。
コストが上昇するとウエイトが高くなり、撃破された時の復活時間が長くなります。
強化できるレベルは自分のコロシアムレベルまでとなるので、コロシアムをこなしてどんどんレベルを上げましょう。最大で20レベルまで上げることができます。
カラーリペイント
コロシアムのパーツも塗料は兼用で使用することができます。
通常のパーツで手に入れたカラーでも、コロシアム用のパーツにリペイントすることができます。
分解
コロシアム用のパーツを分解すると、BPやタキオンタンク、コロシアム用の回路素材を入手することができる。
所持上限以上にコロシアム用の回路素材を入手すると、クレジットではなくBPを入手することができる。