メガトン級ムサシX(クロス)における、マザーボードの戦闘チップの一覧を掲載しています。戦闘チップの効果とレベルによる違いを掲載しているので参考にして下さい。
編集中
ver3.0.0
大和サイド
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| ストライクアップ | 近接ダメージ | Lv1 | +23.0% (+6.0%) |
| Lv2 | +33.0% (+8.0%) | ||
| Lv3 | +40.0% (+10.0%) | ||
| Lv4 | +46.0% (+12.0%) | ||
| クリティカルアップ | クリティカル攻撃のダメージ | Lv1 | +8.0% |
| Lv2 | +12.0% | ||
| Lv3 | +16.0% | ||
| Lv4 | +20.0% | ||
| ソード&シールドマスター | ソード&シールドのダメージ | +20.0% | |
| デュアルソードマスター | ハンドキャノンのダメージ | +20.0% | |
| グレートソードマスター | グレートソードのダメージ | +20.0% | |
| ナックルマスター | ナックルのダメージ | +20.0% | |
| ランスマスター | ランスのダメージ | +20.0% | |
| ラッシュアップ | ラッシュ攻撃のダメージ | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +15.0% | ||
| Lv3 | +20.0% | ||
| Lv4 | +30.0% | ||
| ブレイクキラー | 空中での近接ダメージ | Lv1 | +20.0% |
| Lv2 | +25.0% | ||
| Lv3 | +30.0% | ||
| ファイアキラー | ファイア状態の敵へのダメージ | Lv1 | +40.0% |
| Lv2 | +50.0% | ||
| Lv3 | +60.0% | ||
| ダメージカット | 被ダメージ軽減 | Lv1 | +2.0% |
| Lv2 | +3.0% | ||
| Lv3 | +4.0% | ||
| Lv4 | +5.0% | ||
| ガードダメージカット | ガード時の被ダメージ軽減 | Lv1 | +20.0% |
| Lv2 | +25.0% | ||
| Lv3 | +30.0% | ||
| パワーカット | パワー属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +15.0% | ||
| Lv3 | +20.0% | ||
| ビームカット | ビーム属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +15.0% | ||
| Lv3 | +20.0% | ||
| ファイアカット | 炎属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +15.0% | ||
| Lv3 | +20.0% | ||
| エレキカット | 雷属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +15.0% | ||
| Lv3 | +20.0% | ||
| フリーズカット | 氷属性の被ダメージ軽減 | Lv1 | +10.0% |
| Lv2 | +15.0% | ||
| Lv3 | +20.0% | ||
| チャージダメージカット | 近接武器チャージ中の被ダメージ軽減 | Lv1 | +25.0% |
| Lv2 | +30.0% | ||
| Lv3 | +35.0% | ||
| オールプロテター | 全ての状態異常への耐性 | Lv1 | +30.0% |
| Lv2 | +40.0% | ||
| Lv3 | +50.0% | ||
| アッパーブレイドアップ | アッパーブレイドのダメージ | +12.0% | |
| ダッシュサークルアップ | ダッシュサークルのダメージ | +12.0% | |
| カウンタースラッシュアップ | カウンタースラッシュのダメージ | +40.0% | |
| チャージアッパーアップ | チャージアッパーのダメージ | +16.4% | |
| フォールスマッシュアップ | フォールスマッシュのダメージ | +12.0% | |
| ナックルビートアップ | ナックルビートのダメージ | +12.0% | |
| ランスグルーヴアップ | ランスグルーヴのダメージ | +20.0% | |
| オーバースティングアップ | オーバースティングのダメージ | +16.4% | |
| スピニングランスアップ | フォールスマッシュのダメージ | +12.0% | |
| アヴォイドインビジブル | 回避時の無敵時間 | +2.0% | |
| ピンチラッシュアップ | デンジャー時のラッシュダメージ | +15.3% | |
| バッククリティカルバッファー | 敵背面への地上での近接クリティカル率 | +8.0% | |
| トラブルストライクアップ | 自機が状態異常中の近接武器ダメージ | +20.0% | |
アーシェムサイド
| 名称 | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| カクゴゲージリペア | 攻撃を受けた時のカクゴゲージ回復量 | +1.5% | |
| ソードダンスアップ | ソードダンスのダメージ | +12.0% | |
| デュアルアッパーアップ | デュアルアッパーのダメージ | +12.0% | |
| トルネードエッジアップ | トルネードエッジのダメージ | +16.4% | |
| クイックチャージストライク | 近接武器のチャージ時間短縮 | 1.5% | |
| チャージクラッシュアップ | チャージクラッシュのダメージ | +22.0% | |
| ジャンプスラストアップ | ジャンプスラストのダメージ | +16.4% | |
| ヘビーインパクトアップ | ヘビーインパクトのダメージ | +12.0% | |
| ノックダウンアサルト | 敵を倒す度にダメージ | +2.5% | |
| ストライクリペア | 近接攻撃が命中する度に修理速度 | +1.5% | |
| ストライクカクゴリカバー | 近接攻撃中カクゴゲージの自然回復量 | +1.5% | |
| ラッシュヒーラー | ラッシュ攻撃命中時の耐久値回復量 | 5.0% | |
| ラッシュブースター | ラッシュ攻撃命中時のブーストゲージ回復量 | 6.5% | |
| ピンチスラッシュアップ | デンジャー時の斬撃属性武器のダメージ | +15.6% | |
| ピンチデストロイアップ | デンジャー時の破壊属性武器のダメージ | +16.0% | |
| フェイタルインビジブル | 耐久値1で耐えた時の無敵時間 | +2.0秒 | |
| カクゴバーサス スラッシュアップ |
鉄壁のカクゴ中の敵への斬撃属性ダメージ | +150.0% | |
| カクゴバーサス ショットアップ |
捨て身のカクゴ中の敵への射撃属性ダメージ | +150.0% | |
| カクゴバーサス デストロイアップ |
生還のカクゴ中の敵への破壊属性ダメージ | +150.0% | |
基本情報
マザーボードに搭載することで、能力をアップすることができる装備品の1つです。
近距離で戦闘を行う上で有用な、近接武器の強化や被ダメージ軽減などの能力を中心に強化できる回路になります。