メガトン級ムサシX(クロス)における、マザーボードのCPUの一覧を掲載しています。CPUの効果とレベルによる違いを掲載しているので参考にして下さい。
編集中
ver3.0.0
大和サイド
名称 | 効果 | ||
---|---|---|---|
スナイプライズ | ・射撃ダメージ | Lv1 | +23.0% (+6.0%) |
Lv1α | +53.0% (+%) | ||
Lv2 | +33.0% (+8.0%) | ||
Lv2α | +60.0% | ||
Lv2β | +64.0% | ||
Lv3 | +40.0% (+10.0%) | ||
Lv4 | +46.0% (+12.0%) | ||
テクニカルライズ | ・必殺技のダメージ | Lv1 | +26.0% (+10.0%) |
Lv1α | +58.0% (+%) | ||
Lv2 | +36.0% (+15.0%) | ||
Lv2α | +65.0% | ||
Lv2β | +70.0% | ||
Lv3 | +43.0% (+20.0%) | ||
Lv4 | +51.0% (+25.0%) | ||
クリティカルライズ | ・クリティカル率 | Lv1 | +2.0% (+2.0%) |
Lv2 | +3.0% (+3.0%) | ||
Lv3 | +4.0% (+4.0%) | ||
Lv4 | +5.0% (+5.0%) | ||
ハンドキャノンマスター | ・ハンドキャノンのダメージ | +49.0% (+35.0%) | |
マシンガンマスター | ・マシンガンのダメージ | +49.0% (+35.0%) | |
ショットガンマスター | ・ショットガンのダメージ | +49.0% (+35.0%) | |
バズーカマスター | ・バズーカのダメージ | +49.0% (+35.0%) | |
チャージスナイプライズ | ・チャージショットのダメージ | Lv1 | +45.0% (+10.0%) |
Lv2 | +67.0% (+15.0%) | ||
Lv3 | +90.0% (+20.0%) | ||
アッパーライズ | ・ガードブレイクのダメージ | Lv1 | +26.0% (+12.0%) |
Lv2 | +36.0% (+18.0%) | ||
Lv3 | +43.0% (+24.0%) | ||
Lv4 | +56.0% (+60.0%) | ||
パワーライズ | ・パワー属性のダメージ | Lv1 | +23.0% (+8.0%) |
Lv2 | +34.0% (+12.0%) | ||
Lv3 | +40.0% (+16.0%) | ||
ビームライズ | ・ビーム属性のダメージ | Lv1 | +23.0% (+8.0%) |
Lv2 | +34.0% (+12.0%) | ||
Lv3 | +40.0% (+16.0%) | ||
ファイアライズ | ・炎属性のダメージ | Lv1 | +23.0% (+8.0%) |
Lv2 | +34.0% (+12.0%) | ||
Lv3 | +40.0% (+16.0%) | ||
エレキライズ | ・雷属性のダメージ | Lv1 | +23.0% (+8.0%) |
Lv2 | +34.0% (+12.0%) | ||
Lv3 | +40.0% (+16.0%) | ||
フリーズライズ | ・氷属性のダメージ | Lv1 | +23.0% (+8.0%) |
Lv2 | +34.0% (+12.0%) | ||
Lv3 | +40.0% (+16.0%) | ||
エレキキラー | ・エレキ状態の敵へのダメージ | Lv1 | +80.0% (+80.0%) |
Lv2 | +100.0% (+100.0%) | ||
Lv3 | +120.0% (+120.0%) | ||
フリーズキラー | ・フリーズ状態の敵へのダメージ | Lv1 | +80.0% (+80.0%) |
Lv2 | +100.0% (+100.0%) | ||
Lv3 | +120.0% (+120.0%) | ||
オールデバッファー | ・全状態異常の付与蓄積値 | Lv1 | +40.0% (+40.0) |
Lv2 | +50.0% (+50.0) | ||
Lv3 | +60.0% (+60.0) | ||
エアライズ | ・空中での近接ダメージ | Lv1 | +33.0% (+10.0%) |
Lv2 | +47.0% (+14.0%) | ||
Lv3 | +67.0% (+20.0%) | ||
ビームクリティカルライズ | ・ビーム属性のクリティカル率 | +0.5% (+0.5%) | |
ニアショットライズ | ・近距離の射撃ダメージ | +46.0% | |
エイムライズ | ・エイム中のダメージ | +76.0% | |
ラストショットライズ | ・最後の1発の射撃ダメージ | +62.0% | |
ラストショットヒール | ・最後の1発命中時に耐久値回復 | +14.0% | |
チャージバレットケア | ・チャージショット命中時に残弾数が1回復する確率 | 15.0% (15.0%) | |
ガードブレイクライズ | ・ガードブレイク成功時の貫通ダメージ | +300.0% (+300.0%) | |
ガードブレイクTPケア | ・ガードブレイク成功時にTP回復 | +30.0% (+30.0%) | |
リロードヒール | ・リロードアクション時に耐久回復 | +14.0% | |
リロードスナイプライズ | ・リロードアクション後5秒間射撃ダメージ | +62.0% | |
ニアショットブレイカー | ・近距離射撃で敵を故障させる確率 | +1.5% (+1.5%) |
アーシェムサイド
名称 | 効果 | ||
---|---|---|---|
ファイアデバッファー | ・ファイア状態の付与蓄積値 | +2.5% (+2.5) | |
フリーズデバッファー | ・フリーズ状態の付与蓄積値 | +2.5% (+2.5) | |
エレキデバッファー | ・エレキ状態の付与蓄積値 | +2.5% (+2.5) | |
ショットメンテナンス | ・射撃攻撃が命中する度に修理速度 | +1.2% | |
レンジエクステンション | ・射撃攻撃の射程距離 | +5.0% | |
ショットカクゴケア | ・射撃中カクゴゲージの自然回復量 | +1.2% | |
チェンジリロード | ・射撃武器変更時 残弾数の回復量 | 5.0% | |
メレーチェンジライズ | ・近接武器変更後15秒間ダメージ | +5.4% | |
チャージショットブレイカー | ・チャージショット命中時に敵を故障させる確率 | +3.5% | |
チャージショットドロップ | ・チャージショット命中時 バトルアイテムドロップ率 | 1.5% | |
ガードブレイクヒール | ・ガードブレイク後の耐久値回復量 | 10.0% | |
ガードブレイクバッファー | ・ガードブレイクで故障させる確率 | 3.5% | |
ガードブレイクドロップ | ・ガードブレイクで故障させる確率 | 5.0% | |
ピンチガードブレイクライズ | ・デンジャー時ガードブレイクのダメージ | +87.0% | |
ピンチクリティカルライズ | ・デンジャー時のクリティカル率 | +10.0% | |
フォーススナイプライズ | ・フォースレベル上昇の度に射撃ダメージ | +20.0% | |
ショットメンテナンス | ・エイムで頭部攻撃時残弾数が20%回復する確率 | 4.0% | |
エイムウィークリロード | ・エイムで頭部攻撃時残弾数が20%回復する確率 | 4.0% | |
ブレイクデバッファー | ・敵を故障させる確率 | +1.2% | |
カクゴアタックセーブ | ・逆襲のカクゴ中の敵からのダメージ軽減 | 30.0% | |
ノブレス・ライジングセーブ | ・ノブレス・ライジングの被ダメージ軽減 | 45.0% |
基本情報
マザーボードに搭載することで、能力をアップすることができる装備品の1つです。
射撃や必殺技、属性などの能力を中心に強化できる回路になります。