メガトン級ムサシX(クロス)における、マザーボードの一覧を掲載しています。マザーボードに搭載できる電源やメモリによる違いを掲載しているので参考にして下さい。
最終更新 ver.3.0.1
マザーボード 通常
マザーボードの名称 | CPU | 電源 | メモリ | 戦闘チップ | 追加スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイティバーストM-Ⅰ MB-GS Multi1000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 初期装備 |
マイティバーストM-Ⅱ MB-GM Multi2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 記憶操作記録2個で購入 |
マイティバーストM-Ⅲ MB-GL Multi3050 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 敵の総撃破数 目標 1000 達成報酬 |
マイティバーストM-Ⅲカスタム MB-GL Wide3050 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ストーリミッション【変異生物の群れ】 ムサシオー初期装備 |
マイティバーストM-Ⅳ MB-GX Multi4070 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 超弩級ミッション【有翼の獅子】 エキスパートクリア報酬 |
マイティバーストM-Ⅴ MB-GZ Multi5090 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 超弩級ミッション【絶望を呼ぶ不死鳥】 ノーマルクリア報酬 |
マイティミリオンM MB-GZ2 Multi6120 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | プレイヤーランク75 達成報酬 |
チップマキシマムA-Ⅰ MB-BS AxeⅠ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | MEGAメダル6個で購入 |
チップマキシマムM-Ⅱ MB-BM AxeⅡ | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ストーリーミッション【師弟共闘】 クリア報酬 |
チップマキシマムM-Ⅲ MB-BL AxeⅢ | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | MEGAメダル11個で購入 |
チップマキシマムM-Ⅲカスタム MB-BL EdgeⅢ | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | クエスト【甦るナイト】 ダークナイト初期装備 |
チップマキシマムM-Ⅳ MB-BX AxeⅣ | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 近接武器での撃破数 目標 10000 達成報酬 |
チップマキシマムM-Ⅴ MB-BZ AxeⅤ | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | プレイヤーランク60 達成報酬 |
チップエボルヴA | 2 | 3 | 5 | 14 | 9 | 超弩級ミッション【暗雲にそびえる巨兵】 メガトンⅡクリア報酬 |
メモリワイドH-Ⅰ MB-MS Hawk20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 異星人の痕跡6個で購入 |
メモリワイドH-Ⅱ MB-MM Hawk24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | フリーミッション【MI-12 地雷原】 エキスパートクリア報酬 |
メモリワイドH-Ⅲ MB-ML Hawk32 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | アカモンスタンプ8個で購入 |
メモリワイドH-Ⅲカスタム MB-ML Kite32 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | クエスト【テツオ号発進】 マッドバイソン初期装備 |
メモリワイドH-Ⅳ MB-MX Hawk54 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 射撃武器での撃破数 目標10000 達成報酬 |
メモリワイドH-Ⅴ MB-MZ Hawk68 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | アーサーライザーの全パーツで同じカラーを獲得 目標 2 達成報酬 |
メモリアドバンスH | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | チャレンジミッション 5-5 クリア報酬 |
エンジンブーストV-Ⅰ MB-PS VITAL101 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ストーリーミッション【猫作戦】 クリア報酬 |
エンジンブーストV-Ⅱ MB-PM VITAL555 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | フリーミッション【MI-20 マザーシップ強襲作戦】 マスタークリア報酬 |
エンジンブーストV-Ⅲ MB-PL VITAL777 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | フリー・リプレイ・超弩級ミッションクリア回数 目標 50 達成報酬 |
エンジンブーストV-Ⅳ MB-PX VITAL999 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 超弩級ミッション【空を切り裂く翼】 ノーマルクリア報酬 |
エンジンブーストV-Ⅴ MB-PZ VITAL1200 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 超弩級ミッション【大地を割る四つの斧】 ノーマルクリア報酬 |
エンジングランドV MB-PZ2 VITAL2000 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 要塞攻略戦クリア回数 目標 100 達成報酬 |
アタッチカスタムP-Ⅰ MB-AS Plug6G | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | KJグラフィティ8個で購入 |
アタッチカスタムP-Ⅱ MB-AM Plug9S | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | フリーミッション【MI-14 待ち伏せ】 ノーマルクリア報酬 |
アタッチカスタムP-Ⅲ MB-AL Plug12U | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | マザーボード回路開発 目標 50 達成報酬 |
アタッチカスタムP-Ⅳ MB-AX Plug21Z | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 超弩級ミッション【暴虐の獣】 ノーマルクリア報酬 |
アタッチカスタムP-Ⅴ MB-AZ Plug39GX | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | ガウディアアーマードのパーツを獲得(アイコニック) 目標 1 達成報酬 |
マザーボード コロシアム
マザーボードの名称 | CPU | 電源 | メモリ | 戦闘チップ | 追加スロット | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイティバーストⅠ-C MB-GS Basic1000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 初期装備 |
アタッチカスタムⅠ-C MB-AS Adapt6G | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | BPで購入 20000 |
チップマキシマムⅠ-C MB-BS SaberⅠ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | BPで購入 20000 |
メモリワイドⅠ-C MB-MS Condor20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | BPで購入 20000 |
エンジンブーストⅠ-C MB-PS METAL101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | BPで購入 20000 |
基本情報
マザーボードは、回路というアクセサリーををセットする基板のことで、セットしたスキルに応じた能力を付与できる。
マザーボードにはシリーズがあり、それぞれ多く搭載できる回路が異なり、MBの後ろの文字によって判断することができる。
GがCPU、Bが戦闘チップ、Mがメモリ、Pが電源で、Aが追加スロットになっている。