アダプターとは
ローグカスタマイズ画面のランディングボードの下に、アダプターの項目があります。
アダプターを装備することで、それぞれのアダプターに付与されているスキル効果を追加でローグに付与することができます。
アダプターは要塞戦をプレイすることで入手することができます。各種ミッションでは獲得できないため注意が必要です。
アダプターの強化方法
アダプターを強化する素材として、ベーシックスキルはエネルギーカプセル、フリースキルは他のアダプターを使用します。
ベーシックスキルは必要量に達すると確実にレベルが上昇しますが、フリースキルはアダプターを素材にしても、素材に応じた分確率が上昇するだけなので、運が悪いとアダプターを大量に使用するだけになってしまう可能性もあります。
フリースキルのリロール
フリースキルは、リロールデータやリロールデータシートを使ってスキルを変更することができます。
変更後のスキルは、変更前のフリースキルと同じレアリティからランダムで抽選されます。
ベーシックスキル
カクゴ
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| カクゴシステムの効果時間 | +0.1% | +2.1% |
| カクゴシステムの効果範囲 | 2.0% | 3.0% |
| 近接攻撃中カクゴゲージ自然回復量 | +1.0% | +2.0% |
| 射撃攻撃中カクゴゲージ自然回復量 | +0.1% | +1.1% |
| 捨て身のカクゴ中範囲内クリティカル率 | +1.0% | +2.0% |
| 生還のカクゴ中範囲内TP自然回復量 | +2.0% | +4.0% |
| 鉄壁中に攻撃受けると武器ダメージ | +2.0% | +4.0% |
カブキ
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| カブキファンクション使用10秒間武器ダメージ | +3.0% | +6.0% |
| カブキファンクション使用後のTP回復量 | +3.0% | +6.0% |
| カブキファンクションのダメージ | +2.0% | +4.0% |
| ダウン中の敵へのカブキファンクションダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ミッション開始時カブキファンクションチャージ | 2.0% | 4.0% |
| 100コンボ以上時カブキファンクションダメージ | +2.0% | +4.0% |
コンビネーション
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| 弱点属性での連携必殺技のダメージ | +1.0% | +2.0% |
| 敵1体毎に連携技の状態異常蓄積値 | +1 | +2 |
| 範囲内の敵1体毎に連携技ダメージ | +3.0% | +6.0% |
| 連携必殺技のダメージ | +2.0% | +4.0% |
| 連携必殺技使用後にTPが回復する確率 | 4.0% | 6.0% |
| 連携必殺技使用後の味方の耐久値回復量 | 0.1% | 1.1% |
| 連携必殺技使用後5秒間味方のダメージ | +2.0% | +4.0% |
ショット
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| 近距離の射撃クリティカル率 | +1.0% | +2.0% |
| 近距離の射撃ダメージ | +2.0% | +4.0% |
| 残弾数50%以上時の射撃ダメージ | +3.0% | +6.0% |
| 射撃武器のチャージ時間短縮 | +2.0% | +4.0% |
| ジャスト回避後5秒間射撃武器ダメージ | 2.0% | 4.0% |
| 耐久値80%以上時の射撃ダメージ | +3.0% | +6.0% |
| チャージショットのダメージ | +2.0% | +4.0% |
スラッシュ
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| アッパーブレイドのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| オーバースティングのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| カウンタースラッシュのダメージ | +9.0% | +12.0% |
| スピニングランスのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ソードダンスのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ダッシュサークルのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| デュアルアッパーのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| トルネードエッジのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ランスグルーヴのダメージ | +3.0% | +6.0% |
デストロイ
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| 近接武器のチャージ攻撃のダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ジャンプスラストのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| チャージアッパーのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| チャージクラッシュのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ナックルビートのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| フォールスマッシュのダメージ | +3.0% | +6.0% |
| ヘビーインパクトダメージ | +3.0% | +6.0% |
リバーサル
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| 耐久値1で耐えた時の無敵時間 | +2.0秒 | +4.0秒 |
| デンジャー時近接攻撃命中毎にTP回復 | 1.0% | 2.0% |
| デンジャー時ガードブレイクのダメージ | +5.0% | +7.0% |
| デンジャー時状態異常付与蓄積値 | +10 | +12 |
| デンジャー時の斬撃武器のダメージ | +5.0% | +7.0% |
| デンジャー時の破壊武器のダメージ | +5.0% | +7.0% |
| デンジャー時の被ダメージ軽減 | 3.0% | 6.0% |
ワイルド
| スキル | Lv.1 | Lv.11 |
|---|---|---|
| ガードブレイク成功時の貫通ダメージ | +2.0% | +4.0% |
| ガードブレイク成功時にTP回復 | +1.0% | +2.0% |
| 射撃武器の射程距離 | 4.0% | 6.0% |
| 近くの味方のダメージ | +2.0% | +3.0% |
| 近くの味方の被ダメージ軽減 | 2.0% | 3.0% |
| バトルアイテムの効果値 | +10.0% | +15.0% |
| 2秒以上奪ダッシュ時の近接ダメージ | +3.0% | +6.0% |
フリースキル
コモン
| スキル | Lv.1 |
|---|---|
| 回避時の無敵時間 | +3.0% |
| カクゴシステム発動中の移動速度 | +8.0% |
| コンボ継続の有効時間 | +10.0% |
| 射撃武器の弾数 | +1 |
| 近くの味方の被ダメージ軽減 | 2.0% |
| 敵から狙われる確率減少 | 3.0% |
| 敵背面へのダメージ | +2.0% |
| 敵を故障させる確率 | +2.0% |
| バトルアイテム取得時、10秒間被ダメージ軽減 | 2.0% |
| 無傷の敵への射撃ダメージ | +3.0% |
アンコモン
| スキル | Lv.1 |
|---|---|
| 故障中の敵へのダメージ | +5.0% |
| 荒野でのブースト消費量軽減 | 5.0% |
| 砂漠でのブースト消費量軽減 | 5.0% |
| 山岳でのダメージ軽減 | 4.0% |
| 射撃武器変更時の弾数回復量 | 2.0% |
| 修理完了後10秒間近接ダメージ | +5.0% |
| 修理完了後10秒間射撃ダメージ | +5.0% |
| 状態異常付与時、周囲へ拡散する確率 | +5.0% |
| 近くの味方のダメージ | +3.0% |
| ブーストゲージの自然回復量 | +7.0% |
レア
| スキル | Lv.1 |
|---|---|
| エイム中の敵の頭部へのダメージ | +8.0% |
| ジャスト回避後のダメージ上昇時間 | +12.0秒 |
| 近接攻撃が命中する度に修理速度 | +5.0% |
| 近接武器変更後、15秒間だメージ | +6.0% |
| 攻撃を受けた時のカクゴゲージ回復量 | +3.0% |
| 攻撃を受ける度に、一定時間クリティカル率 | +3.0% |
| 射撃攻撃が命中する度に修理速度 | +5.0% |
| 敵背面への攻撃で、状態異常蓄積値 | +3 |
| バトルアイテム取得時、10秒間近接ダメージ | +5.0% |
| バトルアイテム取得時、10秒間射撃ダメージ | +3.5% |
エピック
| スキル | Lv.1 |
|---|---|
| 近接攻撃中、カクゴゲージ自然回復量 | +4.0% |
| 近接武器チャージ中のダメージ軽減 | 10.0% |
| 攻撃をガードする度に近接ダメージ | +4.0% |
| ゴッドハンマーからのダメージ軽減 | 5.0% |
| 射撃攻撃中、カクゴゲージ自然回復量 | +4.0% |
| ジャスト回避する度にダメージ | +4.0% |
| 耐久値30%以下の敵へのダメージ | +8.0% |
| 大剣チャージ中や攻撃 時に近接ダメージ | +6.0% |
| デンジャー時のラッシュダメージ | +4.0% |
| フォースフィールド進入時に、カクゴゲージ回復 | +4.0% |
レジェンダリー
| スキル | Lv.1 |
|---|---|
| 777コンボ時777%ダメージ発生率 | 5.0% |
| ガードブレイクのダメージ | +24.0% |
| 攻撃を受ける度に一定時間ダメージ | +5.0% |
| ゴッドハンマーへのダメージ | +3.0% |
| 斬撃属性のダメージ | +9.0% |
| 全状態異常の付与蓄積値 | +12 |
| 耐久値80%以上時の近接ダメージ | +5.0% |
| デンジャー時のダメージ | +24.0% |
| 破壊属性のダメージ | +9.0% |
| ローグ静止中の射撃ダメージ | +9.0% |